產品介紹
品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉子離心機 |
---|---|---|---|
儀器功能 | 普通離心機 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 |
價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數 | 高速 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
臺式高速離心機產品的特點:
·采用全鋼結構,不銹鋼離心腔。
·微機控制、直流無刷電機驅動,運行平穩(wěn),寧靜。
·觸摸面板、數碼管顯示。
·運行中可隨時更改參數,無需停機。
·自動計算及設置離心力RCF值,RCF鍵,可隨時觀察。
·10檔加減速控制。
·倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
·采用機械門鎖,可靠耐用。
·故障自診斷系統(tǒng),運行中檢測到超速、轉速丟失等故障,立即減速停機,提高儀器安全性能。 臺式高速離心機
技 術 參 數 | |||||
型號 | TG16-WS | 支持電源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 溫度精度 | / |
轉速 | 16000r/min | 總功率 | 500W | 加/減速時間 | 30s/25s |
相對離心力 | 21532xg | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±30 r/min |
容量 | 6×50ml | 外形尺寸(長× | 390×330×300(mm) | 轉子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸(長× | 640×385×330(mm) | 凈重 | 25 Kg |
溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф280mm | 毛重 | 28 Kg |
轉 子 參 數 | ||||||||||
轉子號 | 轉子名稱 | 容量 | 轉速 | 相對 | 掛杯、掛架、 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 | 名稱 | 規(guī)格 |
NO1 | 角轉子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||||
NO.2 | 角轉子 | 10x5ml | 13000r/min | 11400×g | / | / | / | 806103 | 適配器 | 0.5ml |
806104 | 適配器 | 1.5ml | ||||||||
NO.3 | 角轉子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適配器 | 1.5ml | ||||||||
NO.4 | 角轉子 | 24x1.5/2.2ml | 13000r/min | 15100×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||
NO.5 | 角轉子 | 48x0.5ml | 13000r/min | 12810×g | / | / | / | / | / | / |
NO.6 | 角轉子 | 12x8x0.2ml | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | / | / |
NO.7 | 角轉子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | ||||||||
805407 | 適配器 | 15ml尖 | ||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | ||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | ||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | ||||||||
805412 | 適配器 | 15ml | ||||||||
805412 | 適配器 | 25ml |
- 上一篇:TG16W臺式微量高速離心機
- 下一篇:TG20G高速離心機